こちらのページでは、一般的なサイズ表をご確認いただけます。
サイズの測り方やヌード寸法もありますので、ご自分のサイズをチェックしてみてください!
商品ごとのサイズはそれぞれの商品ページで確認できますので、そちらもぜひご確認ください。
まず、メジャーをご用意ください。
肩の力を抜いて自然な姿勢で立ち、メジャーが体にくい込まないように床と水平に測りましょう。
誰かに測ってもらうのが理想ですが、ご自分で測るときは、鏡の前で確認しながら床と水平になるように測ります。

ヌード寸法表とは商品のサイズではなく、着用者自身の体の大きさのことです。
上の測り方で自分の体のサイズがわかったら、適応サイズを下の図で確認してみましょう。
| サイズ記号 | バスト(cm) | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) |
|---|---|---|---|
| SS | 65~73 | 52~58 | 77~85 |
| S | 72~80 | 58~64 | 82~90 |
| M | 79~87 | 64~70 | 87~95 |
| L | 86~94 | 69~77 | 92~100 |
| LL | 93~101 | 77~85 | 97~105 |
| 3L | 100~108 | 85~93 | 102~110 |
| 4L | 107~115 | 93~101 | 107~115 |
| 5L | 114~122 | 101~109 | 112~120 |
| 6L | 121~129 | 109~117 | 117~125 |
| S~M | 72~87 | 58~70 | 82~95 |
| M~L | 79~94 | 64~77 | 87~100 |
| L~LL | 86~101 | 69~85 | 92~105 |
| LL~3L | 93~108 | 77~93 | 97~110 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ>
長袖インナー、
半袖インナー、
キャミソール、
タンクトップ、
スリップ・シュミーズ
| サイズ | バスト(cm) |
|---|---|
| SS | 65~73 |
| S | 72~80 |
| M | 79~87 |
| L | 86~94 |
| LL | 93~101 |
| 3L | 100~108 |
| 4L | 107~115 |
| 5L | 114~122 |
| 6L | 121~129 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
| サイズ | ヒップ(cm) |
|---|---|
| SS | 77~85 |
| S | 82~90 |
| M | 87~95 |
| L | 92~100 |
| LL | 97~105 |
| 3L | 102~110 |
| 4L | 107~115 |
| 5L | 112~120 |
| 6L | 117~125 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ>ブラジャー
| カップ体型 | アンダとトップの差 |
|---|---|
| A | 10.0cm内外 |
| B | 12.5cm内外 |
| C | 15.0cm内外 |
| D | 17.5cm内外 |
| E | 20.0cm内外 |
| F | 22.5cm内外 |
カップサイズはトップバストからアンダーバストを引いたサイズです。
例〉アンダーバストが70cm・トップバストが80cmの場合、アンダーバストとトップバストの差が10cmなので、「Aカップ体型」にあたります。
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
|---|---|---|
| A65 | 75 | 65 |
| A70 | 80 | 70 |
| A75 | 85 | 75 |
| A80 | 90 | 80 |
| A85 | 95 | 85 |
| B65 | 78 | 65 |
| B70 | 83 | 70 |
| B75 | 88 | 75 |
| B80 | 93 | 80 |
| B85 | 98 | 85 |
| C65 | 80 | 65 |
| C70 | 85 | 70 |
| C75 | 90 | 75 |
| C80 | 95 | 80 |
| C85 | 100 | 85 |
| サイズ | トップ(cm) | アンダー(cm) |
|---|---|---|
| D65 | 83 | 65 |
| D70 | 88 | 70 |
| D75 | 93 | 75 |
| D80 | 98 | 80 |
| D85 | 103 | 85 |
| E65 | 85 | 65 |
| E70 | 90 | 70 |
| E75 | 95 | 75 |
| E80 | 100 | 80 |
| E85 | 105 | 85 |
| F65 | 88 | 65 |
| F70 | 93 | 70 |
| F75 | 98 | 75 |
| F80 | 103 | 80 |
| F85 | 108 | 85 |
| サイズ | バスト(cm) |
|---|---|
| S | 72~80 |
| M | 79~87 |
| L | 86~94 |
| LL | 93~101 |
| 3L | 100~108 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
ウエストサイズを基準に表示されています。 サイズが境目の場合、ハードタイプのガードルを選ぶ時は、ひとつ上のサイズを選ぶのもひとつの方法です。
例〉ウエストが62cm・ヒップが85cmの場合、サイズ表の64が適合サイズとなります。
<対象カテゴリ>ガードル・補正インナー
| サイズ | ウエスト(cm) | ヒップ(cm) | 相当サイズ |
|---|---|---|---|
| 58 | 55~61 | 79~89 | S |
| 64 | 61~67 | 83~93 | M |
| 70 | 67~73 | 86~96 | L |
| 76 | 73~79 | 89~99 | L / LL |
| 82 | 78~86 | 91~103 | LL |
| 90 | 86~94 | 94~106 | 3L |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
まず、メジャーをご用意ください。
肩の力を抜いて自然な姿勢で立ち、メジャーが体にくい込まないように床と水平に測りましょう。

身長を基準とした表示になっています。 男女兼用のウエアは男の子用サイズをご覧ください。 基準サイズより大柄のお子様の場合は、身長と商品サイズをよくお確かめのうえ、お求めください。
例)125cmから135cmの身長の場合、サイズ記号「130」です。胸囲のサイズも参考に、ゆったりめを選んでください。
<対象カテゴリ>
男の子インナー、
女の子インナー、
パジャマ、
アウター、
体操服など
| サイズ記号 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 85~95 | 45~51 | 45~51 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 47~53 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 49~55 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 51~57 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 53~59 |
| 140 | 135~145 | 65~72 | 54~62 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 58~66 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 62~70 |
| 170 | 165~175 | 82~90 | 66~74 |
| 180 | 175~185 | 88~96 | 70~78 |
| サイズ記号 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 85~95 | 45~51 | 51~57 |
| 100 | 95~105 | 49~55 | 55~61 |
| 110 | 105~115 | 53~59 | 58~66 |
| 120 | 115~125 | 57~63 | 62~70 |
| 130 | 125~135 | 61~67 | 66~74 |
| 140 | 135~145 | 64~72 | 70~78 |
| 150 | 145~155 | 70~78 | 76~84 |
| 160 | 155~165 | 76~84 | 82~90 |
| 170 | 165~175 | 82~90 | 88~96 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> スクールシャツ
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 48 | 48 |
| 95 | 95 | 50 | 49 |
| 100 | 100 | 52 | 50 |
| 110 | 110 | 56 | 52 |
| 120 | 120 | 60 | 54 |
| 130 | 130 | 64 | 56 |
| 140 | 140 | 68 | 58 |
| 150 | 150 | 74 | 62 |
| 160 | 160 | 80 | 66 |
| 170 | 170 | 86 | 70 |
| 180 | 180 | 92 | 74 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 120B | 120 | 66 | 60 |
| 130B | 130 | 70 | 62 |
| 140B | 140 | 74 | 64 |
| 150B | 150 | 80 | 68 |
| 160B | 160 | 86 | 72 |
| 170B | 170 | 92 | 76 |
| 180B | 180 | 98 | 80 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 90 | 90 | 48 | 46 |
| 95 | 95 | 50 | 47 |
| 100 | 100 | 52 | 48 |
| 110 | 110 | 56 | 50 |
| 120 | 120 | 60 | 52 |
| 130 | 130 | 64 | 54 |
| 140 | 140 | 68 | 56 |
| 150 | 150 | 74 | 59 |
| 160 | 160 | 80 | 62 |
| 170 | 170 | 86 | 65 |
| サイズ | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| 120B | 120 | 66 | 58 |
| 130B | 130 | 70 | 60 |
| 140B | 140 | 74 | 62 |
| 150B | 150 | 80 | 65 |
| 160B | 160 | 86 | 68 |
| 170B | 170 | 92 | 71 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> 男子学生服 ズボン
| サイズ | 胴囲(cm) |
|---|---|
| 61 | 61 |
| 64 | 64 |
| 67 | 67 |
| 70 | 70 |
| 73 | 73 |
| 76 | 76 |
| 79 | 79 |
| 82 | 82 |
| 85 | 85 |
| 88 | 88 |
| 91 | 91 |
| 94 | 94 |
| 97 | 97 |
| 100 | 100 |
| 105 | 105 |
| 110 | 110 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
| サイズ | 身長(cm) |
|---|---|
| 95 | 90~100 |
| 105 | 95~115 |
| 120 | 110~130 |
| 135 | 125~145 |
| 150 | 140~160 |
| 165 | 155~175 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> 帽子
| サイズ | 頭囲(cm) |
|---|---|
| SS | 51 |
| S | 52 |
| S-M | 53 |
| M | 54 |
| M-L | 55 |
| L | 56 |
| L-LL | 57 |
| LL | 58 |
| 3L | 59 |
| 4L | 60 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
<対象カテゴリ> ベビー用品
| サイズ | 参考月齢 | 身長(cm) | 体重(kg) |
|---|---|---|---|
| 50 | 新生児 | 50 | 3 |
| 60 | 3カ月 | 60 | 6 |
| 70 | 6カ月 | 70 | 9 |
| 80 | 12カ月 | 80 | 11 |
| 90 | 2歳 | 90 | 13 |
| 100 | 3歳 | 100 | 16 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。
まず、メジャーをご用意ください。
肩の力を抜いて自然な姿勢で立ち、メジャーが体にくい込まないように床と水平に測りましょう。
誰かに測ってもらうのが理想ですが、ご自分で測るときは、鏡の前で確認しながら床と水平になるように測ります。

ヌード寸法表とは商品のサイズではなく、着用者自身の体の大きさのことです。
上の測り方で自分の体のサイズがわかったら、適応サイズを下の図で確認してみましょう。
| サイズ記号 | 身長(cm) | 胸囲(cm) | 胴囲(cm) |
|---|---|---|---|
| SS | 145~155 | 72~80 | 60~68 |
| S | 155~165 | 80~88 | 68~76 |
| M | 165~175 | 88~96 | 76~84 |
| L | 175~185 | 96~104 | 84~94 |
| LL | 175~185 | 104~112 | 94~104 |
| 3L | 175~ | 112~120 | 104~114 |
| 4L | 175~ | 120~128 | 114~124 |
| 5L | 175~ | 128~136 | 124~134 |
【ご注意ください!】メーカーや、ブランドによっては独自のサイズ表記などがあるため、商品掲載ページに記載されている商品サイズを再度ご確認のうえ、お求めください。